一生一世方案
NT$ 131,400 元
MRI全身腫瘤篩檢(含全脊椎)、低劑量肺部電腦斷層、心臟冠狀動脈電腦斷層、基因檢測(含癌症、阿茲海默症、巴金森氏症、高血脂基因等)、心腎質譜儀先進檢測、AI無痛腸胃鏡、腹部超音波、肝臟纖維掃描、甲狀腺超音波、心臟超音波、72小時心律/自律神經及睡眠檢測、全身腫瘤指標、AI骨質密度、風濕免疫指標、男女性賀爾蒙、腎上線內分泌壓力指標、動脈硬化儀檢測、胸腔X光、腹部骨盆X光、心電圖、肺功能測定分析及其他抽血、尿液糞便等完整檢測項目。
項目 | 男 | 女 |
|---|---|---|
▶ 一般檢查 | ||
Inbody 970旗艦級身體組成分析 | ||
體脂肪率 | ||
理想體重 | ||
BMI身體質量指數 | ||
▶ 醫師理學檢查 | ||
心電圖檢查 | ||
72小時心律、自律神經及睡眠檢測Rooti | ||
胸腔X光檢查 | ||
腹部及骨盆X光檢查 | ||
腹部超音波 | ||
甲狀腺超音波 | ||
心臟超音波 | ||
肝臟纖維掃描 | ||
動脈硬化儀檢查 | ||
肺功能檢查 | ||
胃鏡 | ||
大腸鏡 | ||
AI輔助診斷 | ||
低渣代餐包+保可淨 | ||
無痛舒眠麻醉 | ||
心臟冠狀電腦斷層 | ||
低輻射劑量肺部電腦斷層LDCT | ||
MRI核磁共振全身腫瘤篩檢 | ||
AI骨骼密度檢測 | ||
▶ 心腎質譜檢測 | ||
▶ 腫瘤標記 | ||
▶ 心血管檢查 | ||
▶ 代謝內分泌 | ||
▶ 肝膽消化系統 | ||
▶ 腎臟泌尿系統 | ||
▶ 血液系統 | ||
▶ 男性醫學 | ||
▶ 女性醫學 | ||
▶ 營養素與電解質 | ||
▶ 風濕免疫檢查 | ||
▶ 基因檢測 | ||
▶ 尿液常規報告 | ||
糞便檢查 | ||
健檢報告書解析及衛教 | ||
各專科醫師門診銜接 | ||
名廚健檢餐點 |