如願以腸B方案
NT$ 36,900 元
AI無痛腸胃鏡、腹部超音波、肝臟纖維掃描、全身腫瘤指標、AI骨質密度、風濕免疫指標、男女性賀爾蒙、腎上腺內分泌壓力指標、動脈硬化儀檢測、胸腔X光、腹部骨盆X光、心電圖、肺功能測定分析及其他抽血、尿液糞便等完整檢測項目,並由麻醉專科團隊提供安心無負擔的健檢體驗。
項目 | 男 | 女 |
|---|---|---|
▶ 一般檢查 | ||
Inbody 970旗艦級身體組成分析 | ||
體脂肪率 | ||
理想體重 | ||
BMI身體質量指數 | ||
▶ 醫師理學檢查 | ||
心電圖檢查 | ||
胸腔X光檢查 | ||
腹部及骨盆X光檢查 | ||
腹部超音波 | ||
肝臟纖維掃描 | ||
動脈硬化儀檢查 | ||
肺功能檢查 | ||
胃鏡 | ||
大腸鏡 | ||
AI輔助診斷 | ||
低渣代餐包+保可淨 | ||
無痛舒眠麻醉 | ||
AI骨質密度檢測 | ||
▶ 腫瘤標記 | ||
▶ 心血管檢查 | ||
▶ 代謝內分泌 | ||
▶ 肝膽消化系統 | ||
▶ 腎臟泌尿系統 | ||
▶ 血液系統 | ||
▶ 男性醫學 | ||
▶ 女性醫學 | ||
▶ 營養素與電解質 | ||
▶ 風濕免疫檢查 | ||
▶ 尿液常規報告 | ||
糞便檢查 | ||
健檢報告書解析及衛教 | ||
各專科醫師門診銜接 | ||
名廚健檢餐點 |