醫心守護A方案
NT$ 25,800 元
心腎質譜儀先進檢測、腹部超音波、肝臟纖維掃描、全身腫瘤指標、碳-13胃十二指腸幽門桿菌檢測、AI骨質密度、風濕免疫指標、動脈硬化儀檢測、胸腔X光、腹部骨盆X光、心電圖、肺功能測定分析及其他抽血、尿液糞便等完整項目
項目 | 男 | 女 |
|---|---|---|
▶ 一般檢查 | ||
Inbody 970旗艦級身體組成分析 | ||
體脂肪率 | ||
理想體重 | ||
BMI身體質量指數 | ||
▶ 醫師理學檢查 | ||
心電圖檢查 | ||
胸腔X光檢查 | ||
腹部及骨盆X光檢查 | ||
腹部超音波 | ||
肝臟纖維掃描 | ||
動脈硬化儀檢查 | ||
肺功能檢查 | ||
AI骨質密度檢測 | ||
▶ 心腎質譜檢測 | ||
碳13幽門桿菌吹氣測試 | ||
▶ 腫瘤標記 | ||
▶ 心血管檢查 | ||
▶ 代謝內分泌 | ||
▶ 肝膽消化系統 | ||
▶ 腎臟泌尿系統 | ||
▶ 血液系統 | ||
▶ 營養素與電解質 | ||
▶ 風濕免疫檢查 | ||
▶ 尿液常規報告 | ||
糞便檢查 | ||
健檢報告書解析及衛教 | ||
各專科醫師門診銜接 | ||
名廚健檢餐點 |